Stará Husitská - Detail bytu

Bytový dom "3" - Nové byty v Bánovciach nad Bebravou

Stavba DOMU "3" prebieha v druhej fáze realizácie projektu Stará Husitská.
Predpokladaný termín kolaudácie a odovzdania bytov je MÁJ 2026

Vyberte podlažie

Zoznam bytov DOM "3"

Byt Poschodie Izieb Plocha m2 Terasa m2 Celková plocha m2 Stav Cena v € Detail
3_B1_1 1 2 48.48 45 93.48 Voľný 111800 Detail
3_B1_2 1 3 66.68 152 218.68 REZERVOVANÝ Detail
3_B1_3 1 2 47.91 171 218.91 Voľný 115500 Detail
3_B2_1 2 2 49.51 4.5 54.01 Voľný 109600 Detail
3_B2_2 2 3 57.03 4.5 61.53 Voľný 129500 Detail
3_B2_3 2 2 48.48 4.5 52.98 Voľný 109600 Detail
3_B2_4 2 2 48.48 4.5 52.98 Voľný 108800 Detail
3_B2_5 2 3 68.68 4.5 73.18 Voľný 139500 Detail
3_B2_6 2 2 48.13 4.5 52.63 Voľný 109600 Detail
3_B3_1 3 2 49.51 4.5 54.01 Voľný 113900 Detail
3_B3_2 3 3 57.03 4.5 61.53 Voľný 132400 Detail
3_B3_3 3 2 48.48 4.5 52.98 Voľný 112900 Detail
3_B3_4 3 2 48.48 4.5 52.98 Voľný 112900 Detail
3_B3_5 3 3 66.68 4.5 71.18 Voľný 141800 Detail
3_B3_6 3 2 48.13 4.5 52.63 Voľný 113900 Detail
3_B4_1 4 2 49.51 4.5 54.01 Voľný 116800 Detail
3_B4_2 4 3 57.03 4.5 61.53 Voľný 137200 Detail
3_B4_3 4 2 48.48 4.5 52.98 Voľný 115700 Detail
3_B4_4 4 2 48.48 4.5 52.98 Voľný 115700 Detail
3_B4_5 4 3 66.68 4.5 71.18 Voľný 143900 Detail
3_B4_6 4 2 48.13 4.5 52.63 Voľný 116800 Detail
3_B5_1 5 2 48.52 57.4 105.92 Voľný 139800 Detail
3_B5_2 5 3 72.07 101 173.07 REZERVOVANÝ Detail
3_B5_3 5 2 39.02 25.5 64.52 Voľný 117000 Detail

Parkovacie miesta

Parkovacie miesta

Stará Husitská  parkovanie

Parkovacie miesto Stav Cena
Miesto: 63 Voľné 10 000 €
Miesto: 64 Voľné 10 000 €
Miesto: 65 Voľné 10 000 €
Miesto: 66 Voľné 10 000 €
Miesto: 67 Voľné 10 000 €
Miesto: 68 Voľné 12 000 €
Miesto: 69 Voľné 12 000 €
Miesto: 70 Voľné 12 000 €
Miesto: 71 Voľné 12 000 €
Miesto: 72 Voľné 7 500 €
Miesto: 73 Voľné 7 500 €
Miesto: 74 Voľné 8 000 €
Miesto: 75 Voľné 8 000 €
Miesto: 76 Voľné 8 000 €
Miesto: 77 Voľné 8 000 €
Miesto: 78 Voľné 8 000 €
Miesto: 79 Voľné 8 000 €
Miesto: 80 Voľné 8 000 €
Miesto: 81 Voľné 8 000 €
Miesto: 82 Voľné 8 000 €
Miesto: 83 Voľné 8 000 €
Miesto: 84 Voľné 8 000 €
Miesto: 85 Voľné 7 000 €
Miesto: 86 Voľné 7 000 €
Miesto: 87 Voľné 7 000 €
Miesto: 88 Voľné 7 000 €
Miesto: 89 Voľné 7 000 €
Miesto: 90 Voľné 7 000 €
Miesto: 91 Voľné 7 000 €
Miesto: 92 Voľné 7 000 €
Miesto: 93 Voľné 7 000 €
Miesto: 94 Voľné 7 000 €